주요 특징 및 장점
-
가성비 뛰어난 제품 라인업 -
속도와 정밀도의 균형 -
광범위한 측정 범위와 넓은 시야
제품 목록
왼쪽으로 스와이프
| FM855-E1 | FM815-IX-E1 | FM854-E1 | |
|---|---|---|---|
| 기술 원리 | 능동형 양안 | 능동형 스테레오 | 능동형 스테레오 |
| 레이저 파장대 | 940nm | 940nm | 940nm |
| 광원 | 적외선 레이저 1개 | 적외선 레이저 3개 | 적외선 레이저 1개 |
| 셔터 방식 | Global | ROlling | Global |
| 도면 출력 지연 시간 | 147ms | 385ms | 157ms |
| 프레임 속도 @ 해상도 (심도) | 15 fps @ 1280 x 960 19 fps @ 640 x 480 19 fps @ 320 x 240 | 1280 x 5 fps @ 1280 x 960 5 fps @ 640 x 480 5 fps @ 320 x 240 | 15 fps @ 1280 x 960 26 fps @ 640 x 480 26 fps @ 320 x 240 |
| 프레임 속도 @ 해상도 (컬러) | 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 4fps@2560 x 1920@YUYV 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 4fps@2560 x 1920@YUYV 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 5fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV |
| RGB-D 정렬 | 지지 | 지지 | 지지 |
| 출력 이미지 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 |
| Z축 정밀도 | 1.33mm@1000mm;2.30mm@1500mm | 1.56mm@1000mm;1.80mm@1500mm | 1.58mm@1000mm;4.15mm@1500mm |
| XY 축 정밀도 | 6.86mm@1000mm;10.29mm@1500mm | 3.20mm@1000mm; 4.80mm@1500mm | 7.77mm@1000mm 11.66mm@1500mm |
| FOV(H/V) | 60°/48° | 60°/48° | 60°/47° |
| 기준선 | 100mm | 100mm | 79mm |
| 권장 측정 범위 | 800mm~3000mm | 800mm~3000mm | 700mm~3000mm |
| 최대 측정 거리 | 800mm ~ 4500mm | 800mm ~ 4500mm | 700mm ~ 4500mm |
| 근거리 시야 | 850mm x 710mm@800mm | 850mm x 710mm@800mm | 744mm x 608mm@700mm |
| 원거리 시야 | 3465mm x 2670mm@3000mm | 3465mm x 2670mm@3000mm | 3464mm x 2608mm@3000mm |
| 호스트 운영 체제 | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS |
| 소프트웨어 개발 키트 | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등의 프로그래밍 언어를 지원합니다. | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등의 프로그래밍 언어를 지원합니다. | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등의 프로그래밍 언어를 지원합니다. |
| 크기 | 145 mm x 35 mm x 90 mm | 145mm x 35mm x 90mm | 124 mm x 29 mm x 87 mm |
| 무게 | 620 g | 620 g | 414 g |
| 데이터 인터페이스 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 |
| 네트워크 인터페이스 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8-pin aviation connector | M12 A-Code 8핀 항공용 커넥터 |
| 트리거 및 전원 인터페이스 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 A-Code, 8-pin, male connector | 4 PIN |
| 전력 소비 | <9 W | <11.3 W | <8.2 W |
| 외장 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 방열 방식 | 수동 냉각 | 수동 냉각 | 수동 냉각 |
| 설치 방법 | 기계적 고정 (M4 나사산) | 기계적 고정 (M4 나사산) | 기계적 고정 (M4 나사산) |
| 공급 전압 | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 af/at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 af/at) | DC 24V ±10% |
| 작동 온도 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 보관 온도 | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
|
조명
|
조명
|
조명
|
이미지 캡처 지연: 카메라가 소프트웨어 트리거 모드에 있을 때, 호스트에서 소프트웨어 트리거 신호를 전송한 시점부터 카메라에서 심도 이미지를 수신하기까지의 시간 지연. 이 수치는 카메라의 “사용자 설정”이 기본(표준) 상태로 유지된 상태에서 측정된 것으로, 심도 이미지 해상도만 변경한 경우입니다.