주요 특징 및 장점
-
고정밀도, 고해상도 -
가성비 -
광범위한 측정 범위와 넓은 시야
제품 목록
왼쪽으로 스와이프
| PMD02-E1 | PMD03-E1 | PS802-E1 | PS800-E1 | PM806-E1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 원리 | 능동형 양안 | 능동형 양안 | 능동형 양안 | 능동형 양안 | 능동형 스테레오 |
| 레이저 파장대 | 940nm | 940nm | 940nm | 940nm | 850nm |
| 광원 | 적외선 레이저 2개 (파장 = 940 nm) 적외선 플러드 라이트 4개 | 적외선 레이저 2개 (파장 = 940 nm) 적외선 플러드 라이트 4개 | 적외선 레이저 1개, 적외선 플러드 라이트 1개 | 적외선 레이저 1개, 적외선 플러드 라이트 1개 | 적외선 레이저 2개 |
| 셔터 방식 | Global | Global | ROlling | ROlling | Global |
| 도면 출력 지연 시간 | <900ms | <900ms | 1695ms | 기본 모드: 약 1781ms 품질 모드: 약 958ms 고속 모드: 약 568ms | 1672ms |
| 프레임 속도 @ 해상도 (심도) | 1.54 fps @ 2048 x 1536 1.54 fps @ 1024 x 768 1.54 fps @ 512 x 384 | 1.54 fps @ 2048 x 1536 1.54 fps @ 1024 x 768 1.54 fps @ 512 x 384 | 0.8 fps @ 1280 x 960 0.8 fps @ 640 x 480 0.8 fps @ 320 x 240 | 0.8 fps @ 1280 x 960 0.8 fps @ 640 x 480 0.8 fps @ 320 x 240 | 0.87 fps @ 1280 x 960 0.87 fps @ 640 x 480 0.87 fps @ 320 x 240 |
| 프레임 속도 @ 해상도 (컬러) | 3fps@2560 x 1920@YUYV 4fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 7fps@1920 x 1440@YUYV 14fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | 3fps@2560 x 1920@YUYV 4fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 7fps@1920 x 1440@YUYV 14fps@1280 x 960@YUYV 15fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920@CSI BAYER12GBRG 8fps@1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480@YUYV | 4fps@2560 x 1920@YUYV 6fps@2560 x 1920 CSI BAYER12GBRG 8fps@ 1920 x 1440@YUYV 16fps@1280 x 960@YUYV 25fps@640 x 480YUYV |
| RGB-D 정렬 | 지지 | 지지 | 지지 | 지지 | 지지 |
| 출력 이미지 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 이미지 | 심도 이미지, 컬러 이미지, 적외선 이미지, 포인트 클라우드 |
| Z축 정밀도 | 0.09 mm@600 mm 0.24 mm@1100 mm | 0.79mm@1500mm 2.70mm@2500mm | 2.52mm@1500mm 4.33mm@2500mm | 0.51mm@500 mm 2.01mm@1000mm | 2.48mm@2000mm 4.25mm@3000mm |
| XY 축 정밀도 | 1.4 mm@600 mm 2.5 mm@1100 mm | 3.35mm@1500mm 5.63mm@2500mm | 3.43mm@1500mm 5.72mm@2500mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm | 4.57mm@2000mm 6.86mm@3000mm |
| FOV(H/V) | 52°/41° | 51°/41° | 61°/48° | 61°/48° | 62°/49° |
| 기준선 | 160mm | 350mm | 100mm | 62mm | 450mm |
| 권장 측정 범위 | 500mm-1100mm | 1000mm~3000mm | 700mm~2500mm | 400mm~800mm | 1250mm~4300mm |
| 최대 측정 거리 | 400mm-1500mm | 1000mm~4000mm | 400mm ~ 4000mm | 300mm~1000mm | 800mm~4500mm |
| 근거리 시야 | 425 mm x 378 mm @ 500 mm | 815 mm x 757 mm @ 1000 mm | 780mm x 625mm@700mm | 327mm x 268mm@300mm | 1520mm x 1150mm@125 mm |
| 원거리 시야 | 1073 mm x 831 mm @ 1100 mm | 2876 mm x 2271 mm @ 3000 mm | 2945mm x 2225mm@2500mm | 1190mm x 895mm@1000mm | 4190mm x 3900mm@4300mm |
| 호스트 운영 체제 | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS | Linux/Windows/ROS |
| 소프트웨어 개발 키트 | Camport SDK 4 (C/C++) | Camport SDK 4 (C/C++) | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등을 지원합니다. | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등을 지원합니다. | Percipio Camport SDK; C, C++, C#, Python 등을 지원합니다. |
| 크기 | 290mm x 84mm x 65mm | 480 mm x 84 mm x 65 mm | 154 mm x 55 mm x 60 mm | 140.6 mm x 47.0 mm x 60.0 mm | 538.4mm x 85.5mm x 89.6mm |
| 무게 | 1251g | 1368g | 680g | 544g | 2150g |
| 데이터 인터페이스 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 | 기가비트 이더넷 |
| 네트워크 인터페이스 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 |
| 트리거 및 전원 인터페이스 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 | M12 X-Code 8핀 항공용 커넥터 |
| 전력 소비 | <21W | <21.5W | < 13.5 W | ≤ 10.5W | <16W |
| 외장 재질 | 탄소 섬유 + 알루미늄 합금 | 탄소 섬유 + 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 탄소 섬유 + 알루미늄 합금 |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 |
| 방열 방식 | 수동 냉각 | 수동 냉각 | 수동 냉각 | 수동 냉각 | 수동 냉각 |
| 설치 방법 | 기계적 고정 (M5 나사) | 기계적 고정 (M5 나사) | 기계적 고정 (M4 나사산) | 기계적 고정 (M4 나사산) | 기계적 고정 (M5 나사) |
| 공급 전압 | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) | DC 24V ±10%; PoE (IEEE802.3 at) |
| 작동 온도 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| 보관 온도 | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃~ 55 ℃ | -10 ℃ ~ 55℃ |
|
조명
|
조명
|
조명
|
조명
|
조명
|
이미지 캡처 지연: 카메라가 소프트웨어 트리거 모드에 있을 때, 호스트에서 소프트웨어 트리거 신호를 전송한 시점부터 카메라에서 심도 이미지를 수신하기까지의 시간 지연. 이 수치는 카메라의 “사용자 설정”이 기본(표준) 상태로 유지된 상태에서 측정된 것으로, 심도 이미지 해상도만 변경한 경우입니다.